Componente Comum
Todos os Cursos| Disciplina | Carga Horária Semanal MEC (min.) | Carga Horária Semanal Efanor (blocos 60 min.) | Dif. MEC/Efanor |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.º | 11.º | 12.º | 10.º | 11.º | 12.º | ||
| Português | 180 | 180 | 200 | 3 | 3 | — | +160 |
| Inglês | 150 | 150 | — | 3 | 3 | — | +60 |
| Filosofia | 150 | 150 | — | 3 | 3 | — | +60 |
| Educação Física | 150 | 150 | 150 | 2 | 2 | 2 | −90 |
| Cidadania e Desenvolvimento / Perfil do Aluno Efanor | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
Ciências e Tecnologias
C&T · Componente Específica| Disciplina | Carga Horária MEC (min.) | Efanor (blocos 60 min.) | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.º | 11.º | 12.º | 10.º | 11.º | 12.º | ||
| Matemática A | 250 | 250 | 270 | 4 | 4 | 6 | +70 |
| Biologia e Geologia | 315 | 315 | — | 6 | 6 | — | +90 |
| Física e Química A | 315 | 315 | — | 6 | 7 | — | +150 |
| Geometria Descritiva | 270 | 270 | — | 6 | 6 | — | +60 |
| Oferta de Escola — Anual 1 | — | — | 150 | — | — | 2/3 | −30/+30 |
| Oferta de Escola — Anual 2 | — | — | 150 | — | — | 2 | −30 |
| Total Ciclo | — | — | — | MEC: 4500 | Efanor: ≈ 4500+ | — | ||
Línguas e Humanidades
L&H · Componente Específica| Disciplina | Carga Horária MEC (min.) | Efanor (blocos 60 min.) | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.º | 11.º | 12.º | 10.º | 11.º | 12.º | ||
| Matemática A | 250 | 250 | 270 | 4 | 4 | 6 | +70 |
| História A | 250 | 250 | 270 | 4 | 4 | 6 | +70 |
| História B / Geografia A | 270 | 270 | — | 5 | 5 | — | +60 |
| Oferta de Escola — Anual 1 | — | — | 150 | — | — | 2 | −30 |
| Oferta de Escola — Anual 2 | — | — | 150 | — | — | 2 | −30 |
Ciências Socioeconómicas
CSE · Componente Específica| Disciplina | Carga Horária MEC (min.) | Efanor (blocos 60 min.) | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.º | 11.º | 12.º | 10.º | 11.º | 12.º | ||
| Matemática A | 250 | 250 | 270 | 4 | 4 | 6 | +70 |
| Economia A | 270 | 270 | — | 5 | 5 | — | +60 |
| História B / Geografia A | 270 | 270 | — | 5 | 5 | — | +60 |
| MACS | 270 | 270 | — | 5 | 5 | — | +60 |
| Oferta de Escola — Anual 1 | — | — | 150 | — | — | 2 | −30 |
| Oferta de Escola — Anual 2 | — | — | 150 | — | — | 2 | −30 |
Totais Gerais
Resumo Ciclo| Nível | Total MEC (min.) | Total Efanor (min. aprox.) | Diferença |
|---|---|---|---|
| 10.º Ano | 1510 | 1620 | +110 |
| 11.º Ano | 1510 | 1680 | +170 |
| 12.º Ano | 920 | 1200 | +280 |
| Total Ciclo | 3940 | 4500 | +560 |